MGCZ Single Body Paddy Erotin
MALLI | KAPASITEETTI | POWER | PAINO | KOKO (MM) |
MGCZ100×5 | 1,6-1,8 T/H | 1,1 kW | 450kg | 1650×1200×1270 |
MGCZ 100×6 | 1,8-2,0 T/H | 1,1 kW | 500kg | 1650×1200×1290 |
MGCZ 100×7 | 2,0-2,2T/H | 1,1 kW | 550kg | 1650×1200×1310 |
MGCZ100×8 | 2,2-2,4 T/H | 1,1 kW | 600kg | 1650×1200×1330 |
MGCZ100×10 | 2,6-3,2T/H | 1,5 kW | 900kg | 1760×1320×1620 |
MGCZ 100×12 | 3,4-4,0 T/H | 1,5 kW | 950kg | 1760×1320×1650 |
MGCZ100×14 | 4,0-4,5 T/H | 1,5 kW | 1000kg | 1820×1320×1680 |
MGCZ100×14C | 4,0-4,5 T/H | 1,5 kW | 1050kg | 1820×1320×1680 |
MGCZ100×16C | 5,0-5,5 T/H | 2,2 kW | 1100kg | 1850×1450×1730 |
MGCZ 100×18C | 5,5-6,5 T/H | 2,2 kW | 1150kg | 1850×1450×1750 |
MGCZ 115×16C | 5,5-6,5 T/H | 2,2 kW | 1150kg | 1850×1500×1750 |
SINGLE TYPE DOUBLE BODY PADDY SEPARATOR on yksi tarvittavista lajittelulaitteista riisin jauhamisessa;erotuksen tehokkuudella on erittäin tärkeä rooli jyrsinnän tehokkuudessa.TheType paddy-erotin on äskettäin kehitetty tuotteemme.
Se ottaa käyttöön maailman uusimman teknologian ja käyttää kallista ruostumatonta terästä seulalevynä.Voit käyttää kahta näyttöä eri tavoin tarpeidesi mukaan.Pienen koon, suuren tehon, korkean tehokkuuden, yksinkertaisen asennuksen ja ylläpidon etujen ansiosta se on erittäin suosittu.
Tätä sarjalaitetta ei voida käyttää vain apulaitteistona tehtaalla, vaan sitä voidaan käyttää myös yhtenä koneena.
MALLI | KAPASITEETTI | POWER | PAINO | KOKO (MM) |
MGCZ40×12×1 | 1,2-1,5 T/H | 3 kW | 950kg | 1740×1280×2050 |
MGCZ40×16×1 | 1,6-2,0 T/H | 3 kW | 1000kg | 1740×1280×2050 |
MGCZ40×20×1 | 2,0-2,5 T/H | 3 kW | 1100kg | 1740×1280×2050 |
MGCZ46×12×1 | 1,35-1,8 T/H | 3 kW | 1000kg | 1740×1280×2050 |
MGCZ46×16×1 | 1,9-2,4 T/H | 3 kW | 1100kg | 1740×1280×2050 |
MGCZ46×20×1 | 2,25-3,0 T/H | 3 kW | 1150kg | 1740×1280×2050 |
MGCZ60×12×1 | 1,95-2,25 T/H | 3 kW | 1050kg | 1940×1540×2150 |
MGCZ60×16×1 | 2,4-2,75 T/H | 3 kW | 1150kg | 1940×1540×2150 |
MGCZ60×20×1 | 3,25-3,75 T/H | 3 kW | 1350kg | 1940×1540×2150 |
Laitteen yritykset ovat minun monen vuoden tärinä-tyyppinen kokemus suunnittelussa erottaminen Valley squarrosa ulos erottaminen korkean suorituskyvyn ja helppo korjata kaksi tärkeintä ominaisuutta, ovat parhaillaan hiominen Mega olennaisia laitteita.
1. Suorituskyky ja vakaus: käytössä ilman säätöä, jatkuvalla ja vakaalla suorituskyvyllä.
2. Pieni asennustila: kompaktin, suuren tuotannon suunnittelu suhteessa sen tuotantoon, pieni asennustila.
3. Automaattinen sammutuslaite: Kun suppilosta ei ole materiaalia, laitteet sammuvat automaattisesti ja täytetään uudelleen syöttösuppilolla, laite käynnistyy automaattisesti.
4. Näytteenotto helppoa: ruskean riisin näytteet voidaan poistaa poistoaukosta vaihtoventtiilillä.Laadun ja virtauksen tarkistamiseksi.
5. Käyttöolosuhteet helpottavat tarkkailua, portin puolella läpinäkyvä kansi, jotta viljan erotteluolosuhteet helpottavat tarkastusta.
6. Vahva erotuskyky, lajikkeet mukautettu erottamaan sekoitettu laakson karheus voidaan nähdä pitkä (lyhyt) tabletit Valley seokset eristetty karheus pitkä (lyhyt) ruskea riisi .
MGCZ-HA TEKNISET TIEDOT:
MALLI | KAPASITEETTI | POWER | PAINO | ULKOKOKO |
MGCZ40 × 12 × 2A | 2,4-3,0t/h | 4kw | 950kg | 1590×1570×1730mm |
MGCZ40 × 16 × 2A | 3,2-4,0t/h | 4kw | 1000kg | 2000×1630×2050mm |
MGCZ40×20×2A | 4,0-5,0 t/h | 4kw | 1100kg | 2000×1630×2050mm |
MGCZ46 × 12 × 2A | 2,7-3,6t/h | 4kw | 1000kg | 1590×1570×1730mm |
MGCZ46 × 16 × 2A | 3,8-4,8t/h | 4kw | 1100kg | 2000×1630×2050mm |
MGCZ46× 20×2A | 4,5-6,0t/h | 4kw | 1150kg | 2000×1630×2050mm |
MGCZ60×12×2A | 3,9-4,5t/h | 4kw | 1050 kg | 2210×1760×2140mm |
MGCZ60×16×2A | 4,8-5,5t/h | 4kw | 1150kg | 2210×1760×2140mm |
MGCZ60× 20×2A | 6,5-7,5t/h | 4kw | 1350 kg | 2210×1760×2140mm |
MGCZ80×20×2A | 7,5-8,5t/h | 5,5kw | 1800kg | 2740×2150×2300mm |
MGCZ-HB/HC TIEDOT:
MALLI | KAPASITEETTI | POWER | PAINO | KOKO (MM) |
MGCZ46×20×2B | 4-5T/H | 2,2 kW | 1100kg | 2005×1715×2090 |
MGCZ46×20×2C | 4-6T/H | 3 kW | 1150kg | 2100×1800×2250 |
MGCZ60×20×2B | 6-7T/H | 4 kW | 1250kg | 2250×1850×2180 |
MGCZ60×20×2C | 6-8,5T/H | 3 kW | 1350kg | 2380×1940×2250 |
MGCZ70×22×2C | 8-10T/H | 5,5 kW | 1600kg | 2550×2000×2360 |
MGCZ-HD TIEDOT:
MALLI | KAPASITEETTI | POWER | PAINO | KOKO (MM) |
MGCZ60×20×2D | 8-12T/H | 7,5 kW | 1900kg | 2600×2150×2540 |
MGCZ70×22×2D | 10-14T/H | 7,5 kW | 2260 kg | 2810×2150×2650 |